<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEWS24XXL.de &#187; Vermischtes</title>
	<atom:link href="http://www.news24xxl.de/category/news/vermischtes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news24xxl.de</link>
	<description>Du hast keine Wahl!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>68 Prozent der Deutschen fahren mit dem Auto in den Urlaub, aber 78 Prozent machen zu wenig Pausen</title>
		<link>http://www.news24xxl.de/2011/07/14/68-prozent-der-deutschen-fahren-mit-dem-auto-in-den-urlaub-aber-78-prozent-machen-zu-wenig-pausen/</link>
		<comments>http://www.news24xxl.de/2011/07/14/68-prozent-der-deutschen-fahren-mit-dem-auto-in-den-urlaub-aber-78-prozent-machen-zu-wenig-pausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEWS-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Service]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news24xxl.de/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pkw in den Urlaub: 68 Prozent der deutschen Autofahrer fahren mit dem eigenen Auto in den Urlaub, 78 Prozent machen aber zu wenig Pausen. Foto: Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Hanau - Knapp 70 Prozent der Deutschen planen dieses Jahr mit dem Auto in den Sommerurlaub zu fahren. Das zeigt eine umfassende Urlaubsstudie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_1812" class="wp-caption alignright" style="width: 360px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/07/mit-auto-in-urlaub_urlaubsstudie_2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-1812" title="Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH " src="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/07/mit-auto-in-urlaub_urlaubsstudie_2011-350x230.jpg" alt="" width="350" height="230" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Mit dem Pkw in den Urlaub</strong>: 68 Prozent der deutschen Autofahrer fahren mit dem eigenen Auto in den Urlaub, 78 Prozent machen aber zu wenig Pausen. Foto: Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH</dd>
</dl>
<p>Hanau - Knapp 70 Prozent der Deutschen planen dieses Jahr mit dem Auto in den Sommerurlaub zu fahren. Das zeigt eine umfassende Urlaubsstudie der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, dem größten Reifenhersteller in Deutschland. Das Auto ist damit das Verkehrsmittel Nummer 1 für den Urlaub, doch fast 80 Prozent der Autofahrer machen zu wenig Pausen.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Goodyear Dunlop befragte rund 5.600 Autofahrer aus 15 EU-Ländern zu deren Urlaubsplänen: Danach wollen 68 Prozent der deutschen Teilnehmer dieses Jahr mit dem eigenen Wagen in den Urlaub fahren. 51 Prozent der Befragten gaben an, mit dem Auto am flexibelsten während des Urlaubs zu sein und 19 Prozent betrachten die Fahrt mit dem Pkw als einfachsten Weg das Urlaubsziel zu erreichen. Das Auto ist das am häufigsten genutzte Transportmittel für den Urlaub, doch die meisten Fahrer gehen bei dieser Art der Urlaubsreise ein hohes Risiko ein. 78 Prozent der Befragten gaben an, frühestens nach drei Stunden eine mindestens 30-minütige Pause zu machen. 46 Prozent pausieren erst nach drei bis vier Stunden, 24 Prozent erholen sich sogar erst nach fünf bis sechs Stunden und acht Prozent sitzen länger als sieben Stunden am Stück hinter dem Lenkrad, bevor sie mindestens 30 Minuten anhalten Lediglich ein Prozent pausieren nach einer Stunde und nur 15 Prozent unterbrechen ihre Fahrt nach ein bis zwei Stunden für die längere Verschnaufpause.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ebenso wichtig für eine sichere Urlaubsfahrt wie regelmäßige Pausen ist die angemessene Vorbereitung des Autos. Dazu gehört auch die Reifenkontrolle. Eine ausreichende Profiltiefe und der korrekt eingestellte Reifenluftdruck sind enorm wichtig für die Fahrsicherheit. Quelle: Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH</p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://www.news24xxl.de/?ak_action=api_record_view&id=1810&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news24xxl.de/2011/07/14/68-prozent-der-deutschen-fahren-mit-dem-auto-in-den-urlaub-aber-78-prozent-machen-zu-wenig-pausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>´My Name Is´ Das sind die Sieger! Linus als Justin Bieber und Mario als Robbie Williams gewinnen. Tolle Quoten für die erste Staffel ´My Name Is´ bei RTL II</title>
		<link>http://www.news24xxl.de/2011/07/07/%c2%b4my-name-is%c2%b4-das-sind-die-sieger-linus-als-justin-bieber-und-mario-als-robbie-williams-gewinnen-tolle-quoten-fur-die-erste-staffel-%c2%b4my-name-is%c2%b4-bei-rtl-ii/</link>
		<comments>http://www.news24xxl.de/2011/07/07/%c2%b4my-name-is%c2%b4-das-sind-die-sieger-linus-als-justin-bieber-und-mario-als-robbie-williams-gewinnen-tolle-quoten-fur-die-erste-staffel-%c2%b4my-name-is%c2%b4-bei-rtl-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEWS-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Star-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Casting]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[My Name is]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news24xxl.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;My Name Is&#8221; &#8211; Das sind die Sieger! Linus als Justin Bieber und Mario als Robbie Williams gewinnen. Tolle Quoten für die erste Staffel &#8220;My Name Is&#8221; bei RTL II Die Gewinner von &#8220;My Name Is&#8220;: Linus (12) als Justin Bieber und Mario (28) als Robbie Williams. Foto: Stefan Menne / RTL II München - Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;My Name Is&#8221; &#8211; Das sind die Sieger! Linus als Justin Bieber und Mario als Robbie Williams gewinnen. Tolle Quoten für die erste Staffel &#8220;My Name Is&#8221; bei RTL II</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1786" class="wp-caption alignright" style="width: 261px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/07/my_name_is_gewinner_rtl2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1786" title="my_name_is_gewinner_rtl2" src="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/07/my_name_is_gewinner_rtl2-251x350.jpg" alt="" width="251" height="350" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Die Gewinner von &#8220;<strong>My Name Is</strong>&#8220;: Linus (12) als Justin Bieber und Mario (28) als Robbie Williams. Foto: Stefan Menne / RTL II</dd>
</dl>
<p>München - Am Mittwochabend 06.07.2011 war es soweit: das große Live-Finale von &#8220;My Name Is&#8221;! Im Capitol Theater in Düsseldorf versammelten sich Fans und Familien, um zu sehen, wer zum besten Imitator Deutschlands gewählt wird. Und das Publikum erlebte eine spektakuläre Show: große Talente, umwerfende Kostüme, phantastische Songs, glamouröse Juroren und ein phänomenaler Auftritt von DSDS-Gewinner Pietro Lombardi begeisterten die Menge. Acht Finalisten kämpften um den Sieg bei &#8220;My Name Is&#8221;. Alles musste passen: Gesang, Tanz, und Aussehen. Wer kommt seinem Idol am nächsten? Wer ist sein Star?</p></div>
<p>Nach der zweieinhalbstündigen Live-Show standen die beiden Sieger dann fest. Die Zuschauer hatten per Telefon-Voting abgestimmt. Bei den Kindern bestieg Linus alias Justin Bieber den &#8220;My Name Is&#8221;-Thron. Mit seinem Song &#8220;Baby&#8221; hat der 12-Jährige nicht nur die weiblichen Fans begeistert.</p>
<p>Bei den Erwachsenen konnte Mario alias Robbie Williams die meisten Stimmen für sich gewinnen. Der charmante 28-Jährige machte seinem Idol alle Ehre und brachte die Menge in Düsseldorf mit Robbies Hit &#8220;Let me entertain you&#8221; zum Brodeln.</p>
<p>Mario und Linus erhalten als Gewinn einen Auftritt bei einer berühmten Imitatoren-Show im Hotel Estrel Berlin. Mario darf sich außerdem über eine Reise nach Las Vegas, der größten Show-Metropole der Welt, freuen. Und Linus erhält zusätzlich ein professionelles Imitatoren-Coaching.</p>
<p>Damit geht die erste Staffel von &#8220;My Name Is&#8221; zu Ende. Bis zu 1,37 Mio. Zuschauer gesamt sahen die Show. Mit tollen Quoten bis zu 8,7 Prozent MA bei den 14-49-Jährigen und einem Schnitt von 7,9 Prozent MA war die Show mit den Juroren Michelle, Alessandra Pocher und Maarten Steinkamp ein voller Erfolg.</p>
<p>Quelle: AGF/GfK TV Scope; BRD gesamt, Fernsehpanel D+EU, 6. Juli 2011, vorläufig gewichtet / Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-49-Jährigen. Quelle: RTL II Presse &amp; PR Lisa Christeleit</p>
<img src="http://www.news24xxl.de/?ak_action=api_record_view&id=1785&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news24xxl.de/2011/07/07/%c2%b4my-name-is%c2%b4-das-sind-die-sieger-linus-als-justin-bieber-und-mario-als-robbie-williams-gewinnen-tolle-quoten-fur-die-erste-staffel-%c2%b4my-name-is%c2%b4-bei-rtl-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord geschafft: Das längste Freundschaftsband der Welt!</title>
		<link>http://www.news24xxl.de/2011/07/07/rekord-geschafft-das-langste-freundschaftsband-der-welt/</link>
		<comments>http://www.news24xxl.de/2011/07/07/rekord-geschafft-das-langste-freundschaftsband-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEWS-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[celebrities]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news24xxl.de/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Cheerleader des 1. FC Köln, Reiner Calmund, Elka Koska, Prof. Dr. Jürgen Buschmann, Michael Trippel, Carsten Cullmann (v.l.) beim &#8220;Fit am Ball&#8221;-Weltrekord: Das längste Freundschaftsband der Welt. Foto: Fit am Ball &#8211; Africa Köln  &#8211; Am 05.07.0211 exakt 14.17 Uhr war es soweit: Rund 1.000 Schulkinder und viele Jugendliche und Erwachsene als Helfer präsentierten in Köln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_1781" class="wp-caption alignright" style="width: 360px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/07/weltrekord_fit-am-ball.jpg"><img class="size-medium wp-image-1781" title="Weltrekord: Fit am Ball" src="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/07/weltrekord_fit-am-ball-350x193.jpg" alt="" width="350" height="193" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Cheerleader des 1. FC Köln, Reiner Calmund, Elka Koska, Prof. Dr. Jürgen Buschmann, Michael Trippel, Carsten Cullmann (v.l.) beim &#8220;Fit am Ball&#8221;-Weltrekord: <strong>Das längste Freundschaftsband der Welt</strong>. Foto: Fit am Ball &#8211; Africa</dd>
</dl>
<p>Köln  &#8211; Am 05.07.0211 exakt 14.17 Uhr war es soweit: Rund 1.000 Schulkinder und viele Jugendliche und Erwachsene als Helfer präsentierten in Köln &#8220;Das Längste Freundschaftsband der Welt&#8221;. Eine über 12,5 Kilometer lange Leine mit genau 12.673 Bildern und Bastelarbeiten zu den Themen &#8220;Afrika&#8221; und &#8220;Fußball&#8221; &#8211; Weltrekord geschafft!</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Die Aktion auf der Jahnwiese am Kölner RheinEnergieStadion fand im Rahmen des Finales 2011 von &#8220;Fit am Ball&#8221;, der größten Schulsportförderung Deutschlands (über 1.500 Schulen angeschlossen) statt. Mit ihrem &#8220;Längsten Freundschaftsband der Welt&#8221; wollen die &#8220;Fit am Ball&#8221;-Kinder ihre Verbundenheit mit der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft zum Ausdruck bringen. Die kleinen Kunstwerke waren in diesem Frühjahr von 13.907 Kindern aus 111 &#8220;Fit am Ball&#8221;-Schulen in zwölf Bundesländern gefertigt worden. National-Stürmerin Alexandra Popp: &#8220;Wir freuen uns am meisten, dass die &#8220;Fit am Ball&#8221;-Kinder nicht nur am Fernseher oder als Zuschauer im Stadion beim Fußball dabei sind, sondern selbst auch so viel wie möglich spielen!&#8221; ( siehe <a href="http://www.fitamball2011.de/" target="_blank">http://www.fitamball2011.de</a>  ).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Unterstützt wurde die Aktion von Prominenten wie Fußball-Experte Reiner Calmund, Künstlerin Elke Koska, 1. FC Köln-Nachwuchstrainer Carsten Cullmann, FC-Stadionsprecher Michael Trippel und Musiker Papa Malick Diouf (&#8220;Mama Afrika&#8221;). &#8220;Fit am Ball&#8221; dient der Prävention von Übergewicht im Kindes- und Jugendalter. Das wissenschaftliche Projekt der Deutschen Sporthochschule Köln wird seit 2003 vom Kölner Knabberartikel-Hersteller Intersnack (&#8220;funny-frisch&#8221;, &#8220;Chio&#8221;, &#8220;POM-BÄR&#8221;, &#8220;goldfischli&#8221;) als Corporate Social Responsibilty (CSR)-Aktivität finanziert. Quelle: Projektbüro &#8220;Fit am Ball&#8221;, Mathias Bellinghausen</p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://www.news24xxl.de/?ak_action=api_record_view&id=1780&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news24xxl.de/2011/07/07/rekord-geschafft-das-langste-freundschaftsband-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstag war ´Tag der Fremdgeher´ laut weltweit führendem Portal für Seitensprünge</title>
		<link>http://www.news24xxl.de/2011/02/17/valentinstag-war-%c2%b4tag-der-fremdgeher%c2%b4-laut-weltweit-fuhrendem-portal-fur-seitensprunge/</link>
		<comments>http://www.news24xxl.de/2011/02/17/valentinstag-war-%c2%b4tag-der-fremdgeher%c2%b4-laut-weltweit-fuhrendem-portal-fur-seitensprunge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEWS-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Service]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[ASHLEY MADISON]]></category>
		<category><![CDATA[beischlaf]]></category>
		<category><![CDATA[betrügen]]></category>
		<category><![CDATA[ficken]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdgehen]]></category>
		<category><![CDATA[schneller fick]]></category>
		<category><![CDATA[Seitensprung]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>
		<category><![CDATA[vögeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news24xxl.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg - Kein Geschenk, kein Kuss, kein liebes Wort &#8211; für viele entpuppte sich der Valentinstag auch in diesem Jahr nicht als &#8220;Tag der Liebe&#8221;, sondern als &#8220;Tag der Enttäuschung&#8221;. Dafür spricht zumindest der Klickzahlen-Boom, den das weltweit führende Fremdgeh-Portal ASHLEY MADISON am Tag danach verzeichnete: Am 15. Februar 2011 besuchten rund 5-Mal so viele Seitenspringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1675" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/02/seitensprung_fremdgehen.jpg"><img class="size-medium wp-image-1675" title="Fremdgeh-Portal ASHLEY MADISON boomt nach &quot;Tag der Liebe&quot; / Nach Valentinstag: 5-mal so viele Fremdgänger in Deutschland!" src="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/02/seitensprung_fremdgehen-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Fremdgeh-Portal ASHLEY MADISON boomt nach &quot;Tag der Liebe&quot; / Nach Valentinstag: 5-mal so viele Fremdgänger in Deutschland!</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hamburg - Kein Geschenk, kein Kuss, kein liebes Wort &#8211; für viele entpuppte sich der Valentinstag auch in diesem Jahr nicht als &#8220;Tag der Liebe&#8221;, sondern als &#8220;Tag der Enttäuschung&#8221;. Dafür spricht zumindest der Klickzahlen-Boom, den das weltweit führende Fremdgeh-Portal ASHLEY MADISON am Tag danach verzeichnete: Am 15. Februar 2011 besuchten rund 5-Mal so viele Seitenspringer wie an einem durchschnittlichen Tag die Internetseite &#8211; so viele wie noch nie seit des Online-Starts des Dating-Portals.</p>
<p style="text-align: justify;">Am höchsten war der Anstieg der Klickzahlen in Nordrhein-Westfalen, wo 7-Mal so viele Menschen die &#8220;Fremdgeh Webseite&#8221; besuchten. Besonders frustriert scheint der Valentinstag der Duisburger verlaufen zu sein: Hier stiegen die Klickzahlen um 1000 % &#8211; deutscher Spitzenreiter der Seitensprung-Willigen!</p>
<p style="text-align: justify;">Constantin Dietrich, Europachef von ASHLEY MADISON dazu: &#8220;Dieses Phänomen ist enorm! Wir sind fest davon überzeugt, dass enttäuschte Erwartungen der Grund dafür sind. Gerade wenn man in seiner Beziehung nicht hundertprozentig glücklich ist, hat man hohe Erwartungen an den Valentinstag, hofft auf romantische Gesten des Partners oder der Partnerin, die eine Art Wendepunkt bewirken können. Doch spätestens wenn SIE sich für ihn nicht in scharfe Dessous geworfen hat oder ER sich gedankenlos auf ein Bier mit seinen Kumpels verabredet, kommt die Ernüchterung. Und die weckt bei vielen die Sehnsucht nach einem Seitensprung, nach einem Abenteuer. Bei ASHLEY MADISON wird man nicht enttäuscht &#8211; denn bei uns ist klar, worum es geht: schöne Stunden ohne Verpflichtungen.&#8221; Quelle: hesse und hallermann PR</p>
<img src="http://www.news24xxl.de/?ak_action=api_record_view&id=1672&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news24xxl.de/2011/02/17/valentinstag-war-%c2%b4tag-der-fremdgeher%c2%b4-laut-weltweit-fuhrendem-portal-fur-seitensprunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindenburg &#8211; 7 Millionen Zuschauer sahen den zweiten Teil von ´Hindenburg´ bei RTL</title>
		<link>http://www.news24xxl.de/2011/02/09/hindenburg-7-millionen-zuschauer-sahen-den-zweiten-teil-von-%c2%b4hindenburg%c2%b4-bei-rtl/</link>
		<comments>http://www.news24xxl.de/2011/02/09/hindenburg-7-millionen-zuschauer-sahen-den-zweiten-teil-von-%c2%b4hindenburg%c2%b4-bei-rtl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEWS-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Hindenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Tragödige]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news24xxl.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Die Hindenburg ist innerhalb einer halben Minute zu Boden gesunken und verbrennt in einem gigantischen Feuerball: Foto: RTL Auch der zweite Teil von &#8220;Hindenburg&#8221; begeisterte ein großes Publikum: 7 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre verfolgten am Montagabend um 20.15 Uhr den dramatischen Event-Film um die Hindenburg-Katastrophe von 1937. Der Marktanteil lag bei 20,4 Prozent. Beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_1651" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/02/hindenburg_unfall_tragoedie.jpg"><img class="size-medium wp-image-1651" title="Die Hindenburg ist innerhalb einer halben Minute zu Boden gesunken und verbrennt in einem gigantischen Feuerball: Foto: RTL" src="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/02/hindenburg_unfall_tragoedie-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Die Hindenburg ist innerhalb einer halben Minute zu Boden gesunken und verbrennt in einem gigantischen Feuerball: Foto: RTL</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Auch der zweite Teil von &#8220;Hindenburg&#8221; begeisterte ein großes Publikum: 7 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre verfolgten am Montagabend um 20.15 Uhr den dramatischen Event-Film um die Hindenburg-Katastrophe von 1937. Der Marktanteil lag bei 20,4 Prozent. Beim jungen Publikum erreichte das Finale des starbesetzten Zweiteilers einen Marktanteil von 26 Prozent und 3,66 Millionen Zuschauer (14- bis 49 Jahre).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Extra &#8211; Das RTL Magazin&#8221; beleuchtete im Anschluss an den Film die aufwendige Produktion und Tricktechnik von &#8220;Hindenburg&#8221; und erreichte einen Marktanteil von 20,2 Prozent (14- bis 49 Jahre) und 3,78 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre. </p>
<p style="text-align: justify;">Mit einem Tagesmarktanteil von 22,4 Prozent beim jungen Publikum lag RTL am Montag mit sehr großem Abstand vor ProSieben (10,1 %), Sat.1 (8,8 %) und VOX (8,6 %). Auch beim Gesamtpublikum lag RTL mit einem Marktanteil von 16,7 Prozent klar vorn (ZDF: 12,5 %; ARD: 11,7 %).</p>
<p style="text-align: justify;">Wer den spektakulären Eventfilm verpasst hat oder noch einmal sehen möchte, kann sich Teil 1 und Teil 2 für sieben Tage kostenlos bei <a href="http://www.RTLNOW.de" target="_blank">RTLNOW.de</a> anschauen.</p>
<img src="http://www.news24xxl.de/?ak_action=api_record_view&id=1650&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news24xxl.de/2011/02/09/hindenburg-7-millionen-zuschauer-sahen-den-zweiten-teil-von-%c2%b4hindenburg%c2%b4-bei-rtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größter Remote Semiscale Koaxial Helikopter (SA315B) Lama ´Air Zermatt´</title>
		<link>http://www.news24xxl.de/2011/02/08/groster-ferngesteuerter-semiscale-koaxialhelikopter-sa315b-lama-%c2%b4air-zermatt%c2%b4/</link>
		<comments>http://www.news24xxl.de/2011/02/08/groster-ferngesteuerter-semiscale-koaxialhelikopter-sa315b-lama-%c2%b4air-zermatt%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 04:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEWS-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Air Zermatt]]></category>
		<category><![CDATA[CARSON-MODEL SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Flugstabilisator]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gyro]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Spielwarenmesse 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[LiPo-Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrzweckhubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[SA315B]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwarenmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwarenmesse 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news24xxl.de/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[CARSON-MODEL SPORT präsentiert zur Internationalen Spielwarenmesse 2011 den größten ferngesteuerten Semiscale Koaxialhelikopter, den SA315B Lama &#8220;Air Zermatt&#8221; Nürnberg &#8211; Der Nachbau des bekannten Mehrzweckhubschraubers SA315B im Design der bekannten Schweizer Helikopterfluggesellschaft Air Zermatt von CARSON-MODEL SPORT fasziniert durch seine vorbildgetreue Optik und beeindruckende Größe. Rund 86cm misst seine Gesamtlänge. Der Rotordurchmesser beträgt 75cm. Er glänzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1641" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/02/sa315b_air-zermatt_pk_carson_lama-hubschrauber.jpg"><img class="size-medium wp-image-1641  " title="SA315B Lama &quot;Air Zermatt&quot; 2,4 GHz 100% RTF. Ferngesteuerter Semiscale &quot;SUPER SIZE&quot; Helikopter im Maßstab 1:12 von CARSON-MODEL SPORT. Foto: Dickie Tamiya Modellbau GmbH &amp; Co. KG" src="http://www.news24xxl.de/wp-content/uploads/2011/02/sa315b_air-zermatt_pk_carson_lama-hubschrauber-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">SA315B Lama &quot;Air Zermatt&quot; 2,4 GHz 100% RTF. Ferngesteuerter Semiscale &quot;SUPER SIZE&quot; Helikopter im Maßstab 1:12 von CARSON-MODEL SPORT. Foto: Dickie Tamiya Modellbau GmbH &amp; Co. KG</p></div>
<h3 style="text-align: left;">CARSON-MODEL SPORT präsentiert zur Internationalen Spielwarenmesse 2011 den größten ferngesteuerten Semiscale Koaxialhelikopter, den SA315B Lama &#8220;Air Zermatt&#8221;</h3>
